1. Campur sari manthous mp3
2. Disko Campur Sari mp3
Rabu, 10 Juli 2013
Kamis, 13 Juni 2013
NUPTK
PADAMU NEGERI (Pangkalan Data Penjaminan Mutu Pendidikan Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Tentang PADAMU NEGERI
PADAMU NEGERI (singkatan dari Pangkalan Data Penjaminan Mutu Pendidikan Negara Kesatuan Republik Indonesia) merupakan Layanan Sistem Informasi Terpadu Online
yang dibangun oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan - Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP).
PADAMU NEGERI dibangun sebagai pusat layanan data terpadu yang bersumber
dari/ke sistem transaksional BPSMPK-PMP Kemdikbud lainnya, meliputi: Evaluasi Diri
Sekolah (EDS), NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan), Sertifikasi PTK,dan Diklat PTK.
dari/ke sistem transaksional BPSMPK-PMP Kemdikbud lainnya, meliputi: Evaluasi Diri
Sekolah (EDS), NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan), Sertifikasi PTK,dan Diklat PTK.
PADAMU NEGERI juga terbuka untuk menjadi salah satu layanan pusat sumber data
bagi program-program terkait lainnya baik di lingkungan internal atau eksternal Kemdikbud.
Melalui PADAMU NEGERI ini, BPSDMPK-PMP berupaya mendorong terwujudnya
program - program pembangunan untuk peningkatan Mutu Pendidikan Nasional baik di tingkat pusat dan daerah dengan terpadu yang berbasis pada data-data yang faktual, transparan, obyektif, akurat, akuntabel dan berkesinambungan.
Mari bersama kita tingkatkan Mutu Pendidikan Nasional yang berkesinambungan
demi mencerdaskan generasi bangsa saat ini dan masa depan dengan semangat membangun bersama PADAMU NEGERI INDONESIA-ku.
program - program pembangunan untuk peningkatan Mutu Pendidikan Nasional baik di tingkat pusat dan daerah dengan terpadu yang berbasis pada data-data yang faktual, transparan, obyektif, akurat, akuntabel dan berkesinambungan.
Mari bersama kita tingkatkan Mutu Pendidikan Nasional yang berkesinambungan
demi mencerdaskan generasi bangsa saat ini dan masa depan dengan semangat membangun bersama PADAMU NEGERI INDONESIA-ku.
I.2 Tentang NUPTK
NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan) merupakan kode identitas
unik yang diberikan kepada seluruh Pendidik (Guru) dan Tenaga Kependidikan (Staf) di seluruh satuan pendidikan (Sekolah) di Indonesia.
NUPTK dibangun oleh Direktorat Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Depdiknas tahun 2006.
Seiring dengan program Reformasi Birokrasi, NUPTK sejak tahun 2011 dikelola oleh
Sekretariat Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Website : http://padamu.kemdikbud.go.id/
Selasa, 04 Juni 2013
Visi Misi
Visi dan Misi
VISI
Lulusan Madrasah Rahmatullah memiliki kepribadian :
1. Shalih
2. Beriman
3. Bertaqwa
4. Cerdas
5. Terampil
6. Ikhlas Beramal
7. Rela Berkorban
8. Semangat Berjuang
MISI
1. Memberikan Pelajaran TPA (Iqra’) pada Jam Nol dalam mata pelajaran.
2. Memberikan bimbingan belajar pada sore hari, dibidang study bahasa inggris, bahasa arab dan TIK.
3. Menanamkan aqidah sesuai dengan Al-qur'an dan Hadist.
4. Membimbing anak beribadah sesuai dengan sunatullah dan sunah Rasul Saw.
5. Membudayakan siswa untuk shalat berjamaah dalam shalat fardhu.
6. Melaksanakan proses belajar mengajar dengan PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan).
Jadwal ukk
|
| NO | HARI / TANGGAL | WAKTU | MATA PELAJARAN |
| 1 | Senin, | 07.30 - 09.00 | Bahasa Indonesia |
| 10 Juni 2013 | 09.30 - 11.00 | Al-Qur'an Hadist | |
| 2 | Selasa, | 07.30 - 09.00 | Matematika |
| 11 Juni 2013 | 09.30 - 11.00 | PKn | |
| 11.00 - 12.30 | Fiqih | ||
| 3 | Rabu, | 07.30 - 09.00 | Bahasa Inggris |
| 12 Juni 2013 | 09.30 - 11.00 | Akidah Ahlak | |
| 4 | Kamis, | 07.30 - 09.00 | IPA |
| 13 Juni 2013 | 09.30 - 11.00 | SKI | |
| 11.00 - 12.30 | Mulok | ||
| 5 | Jum'at, | 07.30 - 09.00 | Bahasa Arab |
| 14 Juni 2013 | 09.30 - 11.00 | IPS | |
| 6 | Sabtu, | 07.30 - 09.00 | Seni Budaya |
| 15 Juni 2013 | 09.00 - 10.30 | Penjas | |
| 11.00 - 12.30 | TIK |
Minggu, 02 Juni 2013
Nilai UN 2013
Selamat Untuk siswa/i MTs. RAHMATULLAH yang telah lulus pada tanggal 01 Juni 2013
NILAI US, UN dan NA MTs. RAHMATULLAH tahun 2013
| NO | NO PESERTA UN | NAMA SISWA | NILAI UN | RERATA NA | KET | |||
| BIND | BING | MTK | IPA | |||||
| 1 | 06-602-001-8 | AGUNG GUMELAR | 6,60 | 5,60 | 6,50 | 7,25 | 7,0 | LULUS |
| 2 | 06-602-002-7 | AGUS MUNTADIR | 7,60 | 7,20 | 7,75 | 6,75 | 7,7 | LULUS |
| 3 | 06-602-003-6 | AGUS TINA DAMAYANTI | 6,80 | 7,00 | 6,25 | 7,25 | 7,2 | LULUS |
| 4 | 06-602-004-5 | ALDI HENDRIANSYAH | 8,60 | 5,80 | 7,75 | 8,75 | 7,9 | LULUS |
| 5 | 06-602-005-4 | DWI RAHMAWATI | 6,20 | 7,40 | 7,00 | 7,75 | 7,5 | LULUS |
| 6 | 06-602-006-3 | EBIT SAPUTRA | 6,60 | 5,80 | 7,75 | 6,75 | 7,3 | LULUS |
| 7 | 06-602-007-2 | EKO SISWANTO | 5,60 | 6,40 | 6,50 | 7,00 | 7,0 | LULUS |
| 8 | 06-602-008-9 | ERWIN SAPUTRA | 7,00 | 6,80 | 6,00 | 7,25 | 7,2 | LULUS |
| 9 | 06-602-009-8 | FEBRI HARIANTO | 6,60 | 6,60 | 7,50 | 7,00 | 7,3 | LULUS |
| 10 | 06-602-010-7 | FITRI YANI | ||||||
| 11 | 06-602-011-6 | IIN BETIKARANI | 7,40 | 6,00 | 7,00 | 5,75 | 7,2 | LULUS |
| 12 | 06-602-012-5 | HARIYANTO | 4,40 | 5,40 | 7,25 | 7,50 | 6,9 | LULUS |
| 13 | 06-602-013-4 | ITA FITRIANA | 7,80 | 6,00 | 7,50 | 7,25 | 7,6 | LULUS |
| 14 | 06-602-014-3 | JUMEDI | 7,60 | 4,20 | 7,75 | 7,25 | 7,3 | LULUS |
| 15 | 06-602-015-2 | KHOIRI | 6,80 | 4,80 | 6,50 | 7,00 | 6,8 | LULUS |
| 16 | 06-602-016-9 | LUSIANI | 6,20 | 6,40 | 6,75 | 4,25 | 6,8 | LULUS |
| 17 | 06-602-017-8 | MUHAMAD AMIN PAMUJI | 7,00 | 5,60 | 5,75 | 7,25 | 6,9 | LULUS |
| 18 | 06-602-018-7 | M. ARVIANSYAH | 7,00 | 6,80 | 6,50 | 6,00 | 7,1 | LULUS |
| 19 | 06-602-019-6 | NUR AINI |
6,80 | 6,20 | 7,00 | 6,25 | 7,0 | LULUS |
| 20 | 06-602-020-5 | PULUNG SRI LESTARI | 7,40 | 6,40 | 6,75 | 6,50 | 7,5 | LULUS |
| 21 | 06-602-021-4 | SISWANTO | 7,60 | 6,80 | 7,00 | 6,75 | 7,4 | LULUS |
| 22 | 06-602-022-3 | SITI MUSLIKAH | 6,60 | 5,20 | 8,25 | 7,25 | 7,3 | LULUS |
| 23 | 06-602-023-2 | SRI PUJIATI | 7,20 | 6,40 | 7,50 | 7,75 | 7,6 | LULUS |
| 24 | 06-602-024-9 | SRI WAHYU NINGSIH | 7,00 | 6,40 | 6,25 | 8,00 | 7,4 | LULUS |
| 25 | 06-602-025-8 | SUNDARI | 7,40 | 7,00 | 5,75 | 7,75 | 7,3 | LULUS |
| 26 | 06-602-026-7 | TRI ASTUTI | 5,60 | 6,40 | 7,25 | 6,75 | 7,1 | LULUS |
| 27 | 06-602-027-6 | QOMARU MUHAMAD TAQIM | 6,40 | 6,80 | 7,00 | 7,25 | 7,2 | LULUS |
Langganan:
Postingan (Atom)